Токарный станок с ЧПУ Модель CK6140
Наименование | Единица | параметры |
Мак. Диаметр обработки над станиной | mm | Ф400 |
Расстояние между центрами | mm | 750/1000/1500/2000 |
Максимальный диаметр резки | mm | Ф400 |
Мак. Диаметр обработки над салазкой | mm | ф240 |
Конец шпинделя и код | | А2-8 |
Конус переднего отверстия шпинделя | | ф90,1:20 |
Диаметр отверстия шпинделя | mm | ф82(Патрон обычный) |
Диапазон скорости вращения шпинделя | r/mim | 100-1800 |
Мак. выходной крутящий момент шпинделя | Nm | 534 |
Серия скорости вращения шпинделя | | Механические 3 передачи, бесконечное количество передач |
Выходная мощность главного двигателя | 30-минутный рейтинг | Kw | 7.5 |
Непрерывный рейтинг | Kw | 7.5 |
Стандартный патрон | Диаметр патрона | mm | Ф250 |
Скорость быстрого хода оси X | M/min | 4(радиус) |
Скорость быстрого хода оси Z | M/min | 8 |
Ход оси X | mm | 290 |
Ход оси Z | mm | 750/1000/1500/2000 |
Диаметрпиноли зад. бабки | mm | Ф65 |
Ход пиноли зад. бабки | mm | 140 |
Конус шпинделя зад. бабки | | М5 |
Модель суппорта | | Вертикальный четырехпозиционный |
Горизонтальные шестипозиционный |
Размер ножей | Круглый нож | mm | 25*25 |
Диаметр стержняСверлильного инструмента | mm | Ф25,Ф32 |
Вес станка | 750мм | kg | 1800 |
1000мм | kg | 2000 |
1500мм | kg | 2500 |
2000мм | kg | 2800 |
Высота центра от основания | mm | 1085 |
Габарит станка | 750мм | mm | 2350*1410*1540 |
1000мм | mm | 2600*1410*1540 |
1500мм | mm | 3100*1410*1540 |
2000мм | mm | 3600*1414*1540 |